5 | 9 | 45 | 100 | -4.4 | valor mayor del rango c1 : c12 | 837 | |
13 | 117 | 260 | -11.6 | promedio del rango a4 : a11 | 57 | ||
21 | 189 | 420 | -18.7 | division de la celda c7/b1 | 53 | ||
29 | 261 | 580 | -25.8 | factorear de la celda a1 | 1.19622E+56 | ||
37 | 333 | 740 | -32.9 | sumar el rango de a1 : e5 | -27.9 | ||
45 | 405 | 900 | -40.0 | redondear a cero decimales el valor de e8 | -54.0 | ||
53 | 477 | 1060 | -47.1 | obtener la raiz cuadrada de d4 | 24.08318916 | ||
61 | 549 | 1220 | -54.2 | ||||
69 | 621 | 1380 | -61.3 | ||||
77 | 693 | 1540 | -68.4 | ||||
85 | 765 | 1700 | -75.6 | ||||
93 | 837 | 1860 | -82.7 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario