| y = 3x | x | y |
| 15 | 45 | |
| 13 | 39 | |
| 11 | 33 | |
| 9 | 27 | |
| 7 | 21 | |
| 5 | 15 | |
| 3 | 9 | |
| 1 | 3 | |
| -1 | -3 | |
| -3 | -9 | |
| -5 | -15 | |
| -7 | -21 | |
| y=16x | x | y |
| 0 | 0 | |
| -1 | -16 | |
| -2 | -32 | |
| -3 | -48 | |
| -4 | -64 | |
| -5 | -80 | |
| -6 | -96 | |
| -7 | -112 | |
| -8 | -128 | |
| -9 | -144 | |
| -10 | -160 | |
| -11 | -176 | |
| y=9x+6 | x | y |
| 0.5 | 10.5 | |
| 0.7 | 12.3 | |
| 0.9 | 14.1 | |
| 1.1 | 15.9 | |
| 1.3 | 17.7 | |
| 1.5 | 19.5 | |
| 1.7 | 21.3 | |
| 1.9 | 23.1 | |
| 2.1 | 24.9 | |
| 2.3 | 26.7 | |
| 2.5 | 28.5 | |
| 2.7 | 30.3 | |
| 2.9 | 32.1 | |
| 3.1 | 33.9 | |
| 3.3 | 35.7 | |
| y=0.8x+0.5 | x | y |
| -0.8 | -0.14 | |
| -0.5 | 0.1 | |
| -0.2 | 0.34 | |
| 0.1 | 0.58 | |
| 0.4 | 0.82 | |
| 0.7 | 1.06 | |
| 1 | 1.3 | |
| 1.3 | 1.54 | |
| 1.6 | 1.78 | |
| 1.9 | 2.02 | |
| 2.2 | 2.26 | |
| 2.5 | 2.5 | |
| 2.8 | 2.74 | |
| 3.1 | 2.98 | |
| 3.4 | 3.22 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario