| POBLACIÓN EN EL MUNDO QUE HABLA ESPAÑOL | ||
| País | Población (millones) | % mundial |
| Panamá | 3.0 | 0.75 |
| Uruguay | 3.2 | 0.80 |
| Costa Rica | 3.8 | 0.95 |
| Puerto Rico | 4.0 | 1.00 |
| Nicaragua | 5.0 | 1.25 |
| Honduras | 6.0 | 1.50 |
| Paraguay | 6.0 | 1.50 |
| El Salvador | 6.5 | 1.62 |
| República Dominicana | 8.0 | 2.00 |
| Bolivia | 8.5 | 2.13 |
| Cuba | 11.0 | 2.75 |
| Guatemala | 11.0 | 2.75 |
| Ecuador | 12.0 | 3.00 |
| Chile | 15.0 | 3.75 |
| Estados Unidos | 22.5 | 5.63 |
| Venezuela | 23.0 | 5.76 |
| Perú | 27.0 | 6.76 |
| Argentina | 36.0 | 9.02 |
| España | 41.0 | 10.27 |
| Colombia | 42.0 | 10.52 |
| México | 104.0 | 26.06 |
| LOS 8 IDIOMAS DE MAYOR DIFUSIÓN MUNDIAL | |
| Idioma | Millones de hablantes |
| Chino | 1,200.00 |
| Inglés | 478.00 |
| Hindú | 437.00 |
| Español | 398.50 |
| Ruso | 284.00 |
| Arabe | 225.00 |
| Portugués | 184.00 |
| Francés | 125.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario